
Detalhes do produto
Acessórios fornecidos
- Recipiente do leite em vidro
- Cartucho de descalcificação
- AutoCleaner
CVA 7840
- Loja online oficial da Miele
- Sem custos de envio em encomendas superiores a 50 euros
- Segurança máxima através da encriptação SSL
- A imagem exibida tem uma finalidade meramente ilustrativa pelo que deve confirmar as especificidades técnicas e estéticas do Produto. O Produto poderá ser sujeito a alterações técnicas com vista à sua atualização ou ao seu melhor funcionamento.
Detalhes do produto
Acessórios fornecidos
- Recipiente do leite em vidro
- Cartucho de descalcificação
- AutoCleaner
As suas vantagens
O prazer do café: a real experiência de sabor
A verdadeira experiência de sabor
Manuseamento simples
Manuseamento simples
Limpeza simples
Para um maior conforto também na limpeza
CoffeeSelect*
Desgustação personalizada
AutoDescale/AutoClean*
A melhor manutenção totalmente automática
CupSensor*
Sempre na posição correta
ComfortClean
Lavagem perfeita na máquina de lavar louça
Sistema de leite EasyClick
Acoplamento mais fácil do sistema de leite
OneTouch for Two
Degustação perfeita a dois
Manuseamento simples
Manuseamento simples
CupSensor*
Sempre na posição correta
Função de cafeteira e bule
Perfeito para visitas
Sistema de leite EasyClick
Acoplamento mais fácil do sistema de leite
Timer
Sempre no momento certo
OneTouch for Two
Degustação perfeita a dois
O prazer do café: a real experiência de sabor
A verdadeira experiência de sabor
CoffeeSelect*
Desgustação personalizada
AromaticSystemFresh
Sempre moído no momento
Perfis do utilizador/regulações de parâmetros
Memorizar regulações: personalização completa
Limpeza simples
Para um maior conforto também na limpeza
AutoDescale/AutoClean*
A melhor manutenção totalmente automática
ComfortClean
Lavagem perfeita na máquina de lavar louça
Ficha de dados do produto
Máquina de café de encastrar com sistema de moagem de grão | • |
PureLine | • |
Cor | Aço inoxidável CleanSteel |
AromaticSystemFresh | • |
CoffeeSelect | • |
Modo OneTouch | • |
Modo OneTouch for Two | • |
DoubleShot | • |
Perfis de utilizadores programáveis | 10 |
Moinho de café cónico protetor de aroma | • |
Moagem regulável | • |
Quantidade de moagem programável | • |
Quantidade de água programável | • |
Temperatura da água programável | • |
Quantidade de leite programável | • |
Quantidade de espuma de leite programável | • |
Pré-infusão programável | • |
TeaTimer | • |
Visor | M Touch |
Miele@home | • |
MotionReact: a luz acende-se em caso de aproximação | • |
MotionReact: o visor acende-se em caso de aproximação | • |
CupSensor | • |
Modo Performance | • |
Recipiente do leite EasyClick | • |
ComfortDoor | • |
Puxador da porta integrado | • |
BrilliantLight | • |
Iluminação da unidade de fervura | • |
Modo Expert | • |
MultiLingua | • |
MyMiele | • |
Função de ajuda | • |
Número de variedades de grãos | 3 |
Número de reservatórios de grãos | 3 |
Capacidade reserv. café em grão A em g | 300 |
Capacidade reserv. café em grão B em g | 150 |
Capacidade reserv. café em grão C em g | 150 |
Capacidade total de todos os reservatórios para café em grão em g | 600 |
Reservatórios para grãos amovíveis | • |
Capacidade do reservatório da água em l | 2,70 |
Capacidade do recipiente de leite em litros | 0,70 |
Capacidade da caixa de borras em unidades | 17 |
Capacidade do tabuleiro apara-pingos em litros | 1,60 |
Reservatórios de acesso fácil | • |
Indicação da hora do dia | • |
Sincronização horária | • |
Indicação da data | • |
Hora de ligar programável | • |
Hora de desligar programável | • |
Tempo Stand-by programável | • |
Regulações individuais | • |
Quantidade de bebidas selecionáveis em ml | 20,00-300,00 |
Ristretto simples | • |
Ristretto duplo | • |
Expresso simples | • |
Expresso duplo | • |
Café simples | • |
Café duplo | • |
Café longo simples | • |
Café duplo longo | • |
Cappuccino simples | • |
Cappuccino duplo | • |
Latte Macchiato simples | • |
Latte Macchiato duplo | • |
Leite quente simples | • |
Leite quente duplo | • |
Espuma de leite simples | • |
Espuma de leite dupla | • |
Expresso Macchiato simples | • |
Expresso Macchiato duplo | • |
Cappuccino Italiano simples | • |
Cappuccino Italiano duplo | • |
Flat white simples | • |
Flat white duplo | • |
Café au lait simples | • |
Café au lait duplo | • |
Caffè Latte simples | • |
Caffè Latte duplo | • |
Caffè Americano simples | • |
Caffè Americano duplo | • |
Long black simples | • |
Long black duplo | • |
Água quente simples | • |
Água quente dupla | • |
Água quente simples | • |
Água aquecida dupla | • |
Chá preto simples | • |
Chá preto duplo | • |
Chá de ervas simples | • |
Chá de ervas duplo | • |
Chá de frutos simples | • |
Chá de frutos duplo | • |
Chá verde simples | • |
Chá verde duplo | • |
Chá branco simples | • |
Chá branco duplo | • |
Chá do Japão simples | • |
Chá do Japão duplo | • |
Chai Latte simples | • |
Chai Latte duplo | • |
Cafeteira | • |
Bule | • |
Modo Eco de economia de energia comutável | • |
Consumo de energia no modo standby em W | 1 |
Consumo de energia no modo de espera em rede em W | 1,40 |
Tempo até à ligação automática no modo desligado em min | 20 |
Tempo até à ligação automática no modo de espera em min | 20 |
Tempo até à ligação automática no modo de espera em rede em min. | 20 |
Frente em aço inox com superfície CleanSteel | • |
AutoDescale | • |
Descalcificação manual | • |
AutoClean | • |
Enxag. autom. tubo do leite com água do reserv. | • |
Programas de limpeza práticos | • |
Função de lavagem automática | • |
ComfortClean | • |
Tubo do leite amovível | • |
Unidade de fervura amovível | • |
Dureza da água ajustável | • |
Bloqueio de funcionamento | • |
Largura do nicho mínima em mm | 560 |
Largura do nicho máxima em mm | 568 |
Altura do nicho mínima em mm | 450 |
Altura do nicho máxima em mm | 452 |
Profundidade do nicho em mm | 500 |
Saída de café regulável em altura em cm | 16,50 |
Medidas do nicho (L x A x P) em mm | 560-568 x 450-452 x 500 |
Largura do aparelho em mm | 595 |
Altura do aparelho em mm | 455 |
Profundidade do aparelho em mm | 475 |
Profundidade com a porta aberta em cm | 108 |
Potência máxima instalada em kW | 1,45 |
Tensão em V | 220,00-240,00 |
Fusível em A | 10 |
Número de fases | 1 |
Comprimento do cabo elétrico em m | 2 |
Recipiente do leite em vidro | • |
Cartucho de descalcificação | • |
AutoCleaner | • |
Idiomas do visor disponíveis através do MultiLingua | polski العربية dansk suomi english (GB) türkçe 繁體中文 eesti deutsch slovenščina hrvatski lietuviu italiano norsk français (CA) english (CA) 日本語 português svenska english français (FR) pусский 한국어 srpski bahasa malaysia english (US) 中文 latviesu ελληνιкά magyar english (AU) čeština français română slovenčina yкраїнська nederlands español |
Produtos complementares e acessórios
- Condições de garantiaPDF
- Declaração de Conformidade UEPDF
- Declaração de Conformidade UEPDF
- Instruções de utilização brevesPDF
- Ficha de produtoPDF
- Instruções de utilização/montagemPDF
- dwgZIP
- rvtZIP
- rfaZIP
- ifcZIP
- fbxZIP

CVA7000, top view (installation drawings)

CVA7000, side view (*footnote) (installation drawing)

CVA7000 (installation drawings)

- 2.Patente: EP 2454977 B1
- 3.EP 2957199
- 4.Patente: EP 2705783 B1, US 201400060338 A1
- A imagem exibida tem uma finalidade meramente ilustrativa pelo que deve confirmar as especificidades técnicas e estéticas do Produto. O Produto poderá ser sujeito a alterações técnicas com vista à sua atualização ou ao seu melhor funcionamento.