
Detalhes do produto
Acessórios fornecidos
- Filtro de carvão ativado para recirculação de ar
- Adaptador Plug&Play
KMDA 7272 FL-U Silence
- Loja online oficial da Miele
- Sem custos de envio em encomendas superiores a 50 euros
- Segurança máxima através da encriptação SSL
- A imagem exibida tem uma finalidade meramente ilustrativa pelo que deve confirmar as especificidades técnicas e estéticas do Produto. O Produto poderá ser sujeito a alterações técnicas com vista à sua atualização ou ao seu melhor funcionamento.
Detalhes do produto
Acessórios fornecidos
- Filtro de carvão ativado para recirculação de ar
- Adaptador Plug&Play
As suas vantagens
Con@ctivity
Modernidade na sua cozinha
Filtros de gorduras em aço inoxidável
Visualmente bonito e altamente funcional
ComfortSelect Plus
Operação central
Motor Silence
O mais silencioso 2in1 da Miele
CleanCover Miele
Conforto e segurança em detalhe
Filtros de gorduras em aço inoxidável
Visualmente bonito e altamente funcional
Filtro Longlife AirClean
Cozinha sem odores
Exaustor à face
Exaustor na perfeição
Funções adicionais práticas
Funções adicionais práticas
Motor Silence
O mais silencioso 2in1 da Miele
Con@ctivity
Modernidade na sua cozinha
ComfortSelect Plus
Operação central
Reconhecimento permanente do recipiente
A melhor utilização energética
Funções de segurança
Segurança para todos
Ficha de dados do produto
Tipo de aquecimento | Indução |
Placa de indução com exaustor integrado | • |
Ar de recirculação conduzido com acessório que pode ser adquirido posteriormente | DUU 600 DFK-xxxx DUU 1500 |
Ar de recirculação não conduzido (instalação Plug&Play) | • |
Elegante superfície vitrocerâmica | • |
Cor da vitrocerâmica | Preto |
Instalação à face | • |
Instalação sobre a bancada | • |
Exaustor à face | • |
Cor da grelha de cobertura | Preto |
Número de zonas de cozinhar | 4 |
Número máximo de recipientes para cozinhar | 4 |
Posição | frente à esquerda |
Tipo | Zona Vario |
Tamanho em mm | Ø 110-220 |
Potência máx. em W | 2300 |
Potência Booster máx. em W | 3000 |
Posição | atrás à esquerda |
Tipo | Zona Vario |
Tamanho em mm | Ø 100-190 |
Potência máx. em W | 1400 |
Potência Booster máx. em W | 2100 |
Posição | atrás à direita |
Tipo | Zona Vario |
Tamanho em mm | Ø 110-220 |
Potência máx. em W | 2300 |
Potência Booster máx. em W | 3000 |
Posição | frente à direita |
Tipo | Zona Vario |
Tamanho em mm | Ø 100-190 |
Potência máx. em W | 1400 |
Potência Booster máx. em W | 2100 |
Comando através de teclas sensoras | ComfortSelect Plus |
Cor da indicação | Amarelo |
Função automática Con@ctivity | • |
Indicação digital dos níveis de potência | • |
Reconhecimento de recipientes | • |
Manter quente | • |
Função Stop&Go | • |
Função Recall | • |
Temporizador | • |
Desligar automático | • |
Sistema automático | • |
Regulações personalizáveis | • |
Tempo de funcionamento suplementar 5/15 min. | • |
Indicação de saturação dos filtros de gordura | • |
Indicação de saturação do filtro de carvão ativo | • |
Motor Silence | • |
Vitrocerâmica de limpeza fácil | • |
Interior do exaustor CleanCover para limpeza fácil | • |
Número de filtros em aço inox adequados a lavagem na máquina de lavar louça (10 camadas) | 1 |
Potência de exaustão nível mín. (m³/h) conf. EN 61591 | 145 |
Potência de exaustão nível máx. (m³/h) conf. EN 61591 | 465 |
Potência de exaustão nível intensivo (m³/h) conforme EN 61591 | 510 |
Potência sonora nível mín. (dB(A) re1pW) conforme EN 60704–3 | 47 |
Potência sonora nível máx. (dB(A) re1pW) conforme EN 60704–3 | 68 |
Pot. sonora nível intensivo (dB(A) re1pW) conforme EN 60704-3 | 70 |
Pressão sonora nível mín. (dB(A) re20µPa) conforme EN 60704–2–13 | 34 |
Pressão sonora nível máx. (dB(A) re20µPa) conforme EN 60704–2–13 | 55 |
Pressão sonora nível intensivo (dB(A) re20µPa) conforme EN 60704-2-13 | 57 |
Desativação de segurança | • |
Função de bloqueio | • |
Bloqueio de funcionamento | • |
Ventilador de arrefecimento integrado | • |
Proteção contra sobreaquecimento | • |
Indicação de calor residual | • |
Dimensões em mm (largura) | 800 |
Dimensões em mm (altura) | 200 |
Dimensões em mm (profundidade) | 520 |
Altura de montagem com caixa de ligação em mm | 200 |
Dimensões de corte em mm (largura) em caso de instalação sobre a bancada | 780 |
Dimensões de corte em mm (profundidade) em caso de instalação sobre a bancada | 500 |
Medida de corte interna em mm (largura) em caso de instalação à face | 780 |
Medida de corte interna em mm (profundidade) em caso de instalação à face | 500 |
Medida de corte externa em mm (largura) em caso de instalação à face | 804 |
Medida de corte externa em mm (profundidade) em caso de instalação à face | 524 |
Peso em kg | 15 |
Potência máxima instalada em kW | 7,50 |
Tensão em V | 230 |
Frequência em Hz | 50,00-60,00 |
Comprimento do cabo elétrico em m | 1,60 |
Cabo de ligação | Não |
Filtro de carvão ativado para recirculação de ar | Sim |
Adaptador Plug&Play | • |
Produtos complementares e acessórios
- Ficha de produtoPDF
- Condições de garantiaPDF
- Instruções de utilização/montagemPDF
- dwgZIP
- rvtZIP
- ifcZIP
- rfaZIP
- fbxZIP

KMDA7272FL, KMDA7473FL - flush - Installation drawing

KMDA7272FL, KMDA7473FL - Side view lying on top+X, Plug&Play - Installation drawing

KMDA7272FL, KMDA7473FL - Installation drawing

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Air circulation (Installation drawing)

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Plug&Play (Installation drawing)

KMDA7272FL, KMDA7473FL - Side view flush, Plug&Play - Installation drawing

KMDA7272FL, KMDA7473FL - Side view lying on top, Plug&Play - Installation drawing

KMDA7272FL, KMDA7473FL - Side view flush+X, Plug&Play - Installation drawing

KMDA7272FL, KMDA7473FL - flush installation, drilling template, Installation depth 20 cm, Installation drawing

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR - surface installation, drilling template, Installation drawing

KMDA7272FL, KMDA7473FL - flush installation, drilling template, Installation depth 21 cm, Installation drawing

KMDA7272FL/FR - Operating options

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR - surface installation, 21 cm, drilling template, Installation drawing

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR - Installation variant 13 Circulating air - drawing

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR - Installation variant 6 Circulating air - drawing

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR - Installation variant 5 Circulating air - drawing

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR - Installation variant 4 Circulating air - drawing

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR -Installation variant 3 Basis - drawing

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR - Installation variant 2 Basis - drawing

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR - Installation variant 1 Basis -drawing

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR - Installation variant 14 Circulating air - drawing
- A imagem exibida tem uma finalidade meramente ilustrativa pelo que deve confirmar as especificidades técnicas e estéticas do Produto. O Produto poderá ser sujeito a alterações técnicas com vista à sua atualização ou ao seu melhor funcionamento.