
Detalhes do produto
PDR 300 SmartBiz HP [EL]
- Loja online oficial da Miele
- Sem custos de envio em encomendas superiores a 50 euros
- Segurança máxima através da encriptação SSL
- A imagem exibida tem uma finalidade meramente ilustrativa pelo que deve confirmar as especificidades técnicas e estéticas do Produto. O Produto poderá ser sujeito a alterações técnicas com vista à sua atualização ou ao seu melhor funcionamento.
Detalhes do produto
As suas vantagens
Tambor com estrutura de favos
Tratamento delicado com estrutura de favos única
Valores de consumo reduzidos
Económicas e eficientes
Painel de texto simples no idioma do país
Simples e inequívoco
Sistema PerfectDry
Secagem precisa
Sistema económico de bomba de calor*
Consumo energético mínimo
Coluna de lavar/secar
Lavagem e secagem em menos de 0,5 m2
Tempos de programa curtos
Rápido e eficiente
Tambor com estrutura de favos
Tratamento delicado com estrutura de favos única
Proteção perfeita contra vincos
Roupa fofa de forma automática
Pás Softlift delicadas para a roupa
Leva-me também
Longa vida útil
Qualidade superior
Iluminação do tambor
Faça-se luz
Painel de texto simples no idioma do país
Simples e inequívoco
Tubo de saída da água condensada patenteado*
Escoar água condensada
Coluna de lavar/secar
Lavagem e secagem em menos de 0,5 m2
Sistema de filtragem do permutador de calor SmartBiz
Seguro em cada detalhe
Filtro de cotão prático*
Eficaz e fácil de limpar
Fornecimento com ficha
Ligar sem esforço
Pré-seleção de início até 24 h
Tratamento da roupa consoante programação
Indicação do tempo restante
O tempo sob controlo
Sistema PerfectDry
Secagem precisa
Fluxo de ar axial
Excelente secagem
Tempos de programa curtos
Rápido e eficiente
Valores de consumo reduzidos
Económicas e eficientes
Sistema económico de bomba de calor*
Consumo energético mínimo
Grande capacidade
Mais volume para melhores resultados
Ficha de dados do produto
Modelo | Máq.carga frontal, coluna |
Linha | SmartBiz |
Frente | Branco lótus |
Capacidade de carga em kg | 7 |
Volume do tambor em l | 120 |
Sistema de secagem | Bomba de calor |
Abertura da porta [Ø] em mm | 370 |
Ângulo de abertura da porta em graus | 167 |
Batente da porta | à esquerda |
Tambor com estrutura de favos em inox | • |
Adequado para hotelaria e restauração | • |
Adequado para oficinas | • |
Adequado para universidades, escolas e infantários | • |
Adequado para clubes desportivos | • |
Adequado para Beauty, Wellness & Fitness | • |
Adequado para uso doméstico | • |
Potência de evaporação máxima em l/h | 1,68 |
Consumo energético específico em kWh/kg | 0,15 |
Consumo energético específico em Tecido misto/Secagem normal com humidade residual de 40% em kWh/kg | 0,12 |
Tempo de funcionamento do programa em min. | 125 |
Tempo de funcionamento do programa Tecido misto/Secagem normal com humidade residual de 40% em min. | 99 |
Horas de funcionamento testadas | 15000 |
Tipo de comando | DirectSensor 7 segmentos |
Comando do programa | Comando humidade residual |
Pré-seleção de início máx. em h | 24 |
Indicação do tempo restante | • |
Painel com inscrição de texto claro | • |
Tipo de aquecimento | Bomba de calor |
Ligação elétrica | 220-240V~ 50HZ |
Potência de aquecimento elétrica em kW | 0 |
Potência total em kW | 1,10 |
Fusível em A | 10 |
Fornecimento com tomada | • |
Medida exterior, altura líquida em mm | 850 |
Medida exterior, largura líquida em mm | 596 |
Medida exterior, profundidade líquida em mm | 636 |
Medida exterior, altura bruta em mm | 940 |
Medida exterior, largura bruta em mm | 660 |
Medida exterior, profundidade bruta em mm | 690 |
Peso líquido em kg | 56,50 |
Peso bruto em kg | 60 |
Carga máxima no piso em N | 920 |
Nível de ruído no local de trabalho | <lt/>70 dB(A) re 20 µPa |
Libertação de calor no local em Mj/h | 1,79 |
Fluxo de ar axial | • |
Filtro de cotão na porta | • |
Sistema de filtragem do permutador de calor SmartBiz | • |
PerfectDry | • |
Pás Soft-Lift | • |
Função Delicado Plus | • |
Tubo de saída de água condensada | • |
FragranceDos | • |
Iluminação do tambor | • |
Acessórios independentes do aparelho | • |
Classe de eficiência energética | A+++ |
Classe de eficiência de condensação | A |
Consumo de energia anual em kWh | 152 |
Ruído no programa padrão Algodão Secagem normal com carga completa em dB(a) | 66 |
Tempo de funcionamento no programa padrão em min. | 165 |
Princípio de funcionamento | Condensação |
Capacidade de carga em kg | 7 |
Contém gases fluorados com efeito de estufa | • |
Sistema fechado hermeticamente | • |
Refrigerante | R450A |
Quantidade de refrigerante em kg | 0,31 |
Potencial de efeito de estufa do refrigerante em kg CO2e | 605 |
Potencial de efeito de estufa do aparelho em kg CO2e | 188 |
Interface ótica para acesso de assistência técnica | • |
CE | • |
VDE | • |
VDE-CEM | • |
Proteção contra salpicos de água IP X4 | • |
WEEE | • |
Conforme a Diretiva 2006/42/CE relativa às máquinas | • |
Produtos complementares e acessórios
- Declaração de Conformidade UEPDF
- Condições de garantiaPDF
- Plano de instalaçãoPDF
- Ficha de produtoPDF
- Instruções de utilizaçãoPDF
- rvtZIP
- rfaZIP
- ifcZIP
- dwgZIP
- fbxZIP
- Etiqueta energéticaPNG
- Ficha de dados da UEPDF
- Etiqueta energéticaPDF
- Etiqueta energética
- 2.A bomba de calor contém gases fluorados com efeito de estufa num sistema fechado hermeticamente.
- 3.Patente: EP 1 186 697 B1
- 4.Patente europeia: EP2273005
- A imagem exibida tem uma finalidade meramente ilustrativa pelo que deve confirmar as especificidades técnicas e estéticas do Produto. O Produto poderá ser sujeito a alterações técnicas com vista à sua atualização ou ao seu melhor funcionamento.