
Detalhes do produto
Acessórios fornecidos
- Cabo de ligação
KMDA 7473 FL-A Silence
- Loja online oficial da Miele
- Sem custos de envio em encomendas superiores a 50 euros
- Segurança máxima através da encriptação SSL
- A imagem exibida tem uma finalidade meramente ilustrativa pelo que deve confirmar as especificidades técnicas e estéticas do Produto. O Produto poderá ser sujeito a alterações técnicas com vista à sua atualização ou ao seu melhor funcionamento.
Detalhes do produto
Acessórios fornecidos
- Cabo de ligação
As suas vantagens
Con@ctivity
Modernidade na sua cozinha
Filtros de gorduras em aço inoxidável
Visualmente bonito e altamente funcional
ComfortSelect Plus
Operação central
FlexZone
Utilizar melhor o espaço
CleanCover Miele
Conforto e segurança em detalhe
Filtros de gorduras em aço inoxidável
Visualmente bonito e altamente funcional
Filtro Longlife AirClean
Cozinha sem odores
Exaustor à face
Exaustor na perfeição
Funções adicionais práticas
Funções adicionais práticas
FlexZone
Utilizar melhor o espaço
Con@ctivity
Modernidade na sua cozinha
ComfortSelect Plus
Operação central
Reconhecimento permanente do recipiente
A melhor utilização energética
Funções de segurança
Segurança para todos
Ficha de dados do produto
Tipo de aquecimento | Indução |
Placa de indução com exaustor integrado | • |
Ar de saída conduzido com acessório que pode ser adquirido posteriormente | DFK-xxxx,DMK 150-1 |
Elegante superfície vitrocerâmica | • |
Cor da vitrocerâmica | Preto |
Instalação à face | • |
Instalação sobre a bancada | • |
Exaustor à face | • |
Cor da grelha de cobertura | Aço inoxidável |
Número de zonas de cozinhar | 4 |
Número de áreas de cozinhar | 2 |
Número máximo de recipientes para cozinhar | 4 |
Quantidade | 4 |
Tipo | Zona de cozinhar Flex |
Diâmetro em mm | Ø 110-210 |
Potência em W | 2100 |
Booster em W | 3000 |
Posição | à esquerda |
Tipo | Área de cozinhar Flex |
Tamanho em mm | 210x420 |
Potência máx. em W | 3000 |
Potência Booster máx. em W | 3700 |
Posição | à direita |
Tipo | Zona de cozinhar Flex |
Tamanho em mm | 210x420 |
Potência máx. em W | 3000 |
Potência Booster máx. em W | 3700 |
Comando através de teclas sensoras | ComfortSelect Plus |
Miele@home | • |
Cor da indicação | Amarelo |
Função automática Con@ctivity | • |
Indicação digital dos níveis de potência | • |
Reconhecimento de recipientes | • |
Manter quente | • |
Função Stop&Go | • |
Função Recall | • |
Temporizador | • |
Desligar automático | • |
Sistema automático | • |
Regulações personalizáveis | • |
Tempo de funcionamento suplementar 5/15 min. | • |
Indicação de saturação dos filtros de gordura | • |
Indicação de saturação do filtro de carvão ativo | • |
Classe de eficiência energética (A+++ até D) | A+ |
Consumo anual de energia elétrica em kWh/ano | 31,50 |
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos | A |
Classe de eficiência de iluminação | - |
Classe de eficiência de filtragem de gorduras | A |
Vitrocerâmica de limpeza fácil | • |
Proteção para limpeza | • |
Interior do exaustor CleanCover para limpeza fácil | • |
Número de filtros em aço inox adequados a lavagem na máquina de lavar louça (10 camadas) | 1 |
Débito de ar nível 1 (m³/h) conforme EN 61591 | 195 |
Potência de exaustão nível mín. (m³/h) conf. EN 61591 | 195 |
Potência de exaustão nível 2 (m³/h) conforme a norma EN 61591 | 400 |
Potência de exaustão nível máx. (m³/h) conf. EN 61591 | 530 |
Débito de ar nível 3 (m³/h) conforme EN 61591 | 530 |
Potência de exaustão nível intensivo (m³/h) conforme EN 61591 | 610 |
Potência sonora nível mín. (dB(A) re1pW) conforme EN 60704–3 | 41 |
Potência sonora nível 1 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3 | 41 |
Potência sonora nível máx. (dB(A) re1pW) conforme EN 60704–3 | 64 |
Potência sonora nível 2 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3 | 57 |
Potência sonora do nível intensivo (dB(A) re1pW) conf. EN 60704-3 | 67 |
Potência sonora nível 3 (dB(A) re1pW) conforme EN 60704-3 | 64 |
Pressão sonora nível mín. (dB(A) re20µPa) conforme EN 60704–2–13 | 27 |
Pressão sonora nível máx. (dB(A) re20µPa) conforme EN 60704–2–13 | 50 |
Pressão sonora nível 1 (dB(A) re20µPa) conforme a norma EN 60704-2-13 | 27 |
Pressão sonora nível intensivo (dB(A) re20µPa) conforme EN 60704-2-13 | 53 |
Pressão sonora nível 2 (dB(A) re20µPa) conforme a norma EN 60704-2-13 | 43 |
Pressão sonora nível 3 (dB(A) re20µPa) conforme EN 60704-2-13 | 50 |
Potência de exaustão nível intensivo (m³/h) conforme EN 61591 | 510 |
Desativação de segurança | • |
Função de bloqueio | • |
Bloqueio de funcionamento | • |
Ventilador de arrefecimento integrado | • |
Proteção contra sobreaquecimento | • |
Indicação de calor residual | • |
Ligação para interruptor de contacto de janela | • |
Dimensões em mm (largura) | 800 |
Dimensões em mm (altura) | 200 |
Dimensões em mm (profundidade) | 520 |
Altura de montagem com caixa de ligação em mm | 200 |
Dimensões de corte em mm (largura) em caso de instalação sobre a bancada | 780 |
Dimensões de corte em mm (profundidade) em caso de instalação sobre a bancada | 500 |
Medida de corte interna em mm (largura) em caso de instalação à face | 780 |
Medida de corte interna em mm (profundidade) em caso de instalação à face | 500 |
Medida de corte externa em mm (largura) em caso de instalação à face | 804 |
Medida de corte externa em mm (profundidade) em caso de instalação à face | 524 |
Peso em kg | 15 |
Potência máxima instalada em kW | 7,50 |
Tensão em V | 230 |
Frequência em Hz | 50,00-60,00 |
Comprimento do cabo elétrico em m | 1,60 |
Cabo de ligação | Sim |
Filtro de carvão ativado para recirculação de ar | Não |
Produtos complementares e acessórios
- Condições de garantiaPDF
- Instruções de utilização/montagemPDF
- Ficha de produtoPDF
- rfaZIP
- ifcZIP
- rvtZIP
- fbxZIP
- dwgZIP
- Ficha de dados da UEPDF
- Etiqueta energética

KMDA7272FL, KMDA7473FL - Installation drawing

KMDA7272FL, KMDA7473FL - flush - Installation drawing

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Exhaust air (Installation drawing)

KMDA7272FL, KMDA7473FL - Side view flush, Plug&Play - Installation drawing

KMDA7272FL, KMDA7473FL - Side view lying on top, Plug&Play - Installation drawing

KMDA7272FL, KMDA7473FL - Side view flush+X, Plug&Play - Installation drawing

KMDA7272FL, KMDA7473FL - Side view lying on top+X, Plug&Play - Installation drawing

KMDA7473FL/FR - Operating options

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR -Installation variant 3 Basis - drawing

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR - Installation variant 2 Basis - drawing

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR - Installation variant 1 Basis -drawing

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR - Installation variant 12 Exhaust air - drawing

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR - Installation variant 11 Exhaust air - drawing

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR - Installation variant 10 Exhaust air - drawing

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR - Installation variant 9 Exhaust air - drawing

- A imagem exibida tem uma finalidade meramente ilustrativa pelo que deve confirmar as especificidades técnicas e estéticas do Produto. O Produto poderá ser sujeito a alterações técnicas com vista à sua atualização ou ao seu melhor funcionamento.